『日の出・日の入りの計算』に以下のような誤りがありました。
読者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます。
株式会社地人書館編集部
記
■2010年6月30日初版第4刷での訂正箇所(頁 位置 誤 ⇒ 正)
p.49 下から5行目 | 見える状態し ⇒ 見える状態にし |
p.124 表5.5、下から6行目 | 988°.63T ⇒ 998°.63T |
p.125 表5.5、下から11行目 | sin(277°.4+8845°.31) ⇒ sin(277°.4+8845°.31T) |
p.131 下から2行目 | V=−0.841140 ⇒ V=−0.841141 |
p.131 下から1行目 | W=−0.344500 ⇒ W=−0.344499 |
■2010年6月30日初版第4刷では訂正済み(初版第1刷〜第3刷までの訂正箇所)
p.14 下から9行目 | 図1.4 ⇒ 図1.3 |
p.25 表2.3、2行目、3列 | −17°.7807 ⇒ −17°.7808 |
p.28 上から5行目 | ちいう形で ⇒ という形で |
p.28 上から5行目 | 日本時時 ⇒ 日本時 |
p.28 下から8行目 | A_α=α_2 − α_2 ⇒ A_α=α_2 − α_1 |
p.34 下から9行目 | 1999年8月14日 ⇒ 1999年11月14日 |
p.34 下から3行目 | 24h3m56s.6 ⇒ 24h3m56s.6(厳密には24h3m56s.5554) |
p.39 上から3行目 | 地平線の下にあって ⇒ 地平線より下にあって |
p.39 上から3行目 | 地平線の上にあって ⇒ 地平線より上にあって |
p.50 上から8行目 | 1時28分 ⇒ 16時28分 |
p.54 下から6行目 | 4h^47m ⇒ 4h47m |
p.55 下から11行目 | 3°.0974 ⇒ 3°.0947 |
p.58 上から6行目 | (2.9)式 ⇒ (2.15)式 |
p.97 上から3行目 | 235°.99625 ⇒ 235°.96625 |
p.98 上から1行目 | (2.8)式 ⇒ (2.14)式 |
p.98 下から4行目 | δ, t, h を ⇒ δ, t, k を |
p.98 下から4行目 | δ′,t′,h′を ⇒ δ′,t′.k′を |
p.101 上から3行目 | e1=0.35035 ⇒ e1=0.38035 |
p.114 表4.13、10行目、1列 | d(1/r) ⇒ (1/r)′ |
p.114 表4.13、11行目、1列 | dk ⇒ k′ |
p.114 表4.13の下1行目 | この表4.13 で, ⇒ この表4.13で,t′=Θ′− α′また, |
p.126 表5.5、下から11行目 | 0°.0026sin(55°.0+19°.34T) ⇒ 0°.0020sin(55°.0+19°.34T) |
p.129 表5.8、5行目、1列 | 0°.0026 ⇒ 0°.0020 |
p.129 表5.8、5行目、4列 | 0°.00206 ⇒ 0°.00159 |
p.129 表5.8、7行目、4列 | −0°.01880 ⇒ −0°.01927 |
p.129 表5.8の下から1行目 | Bm=−0°.01880 ⇒ Bm=−0°.01927 |
p.129 表5.9、2行目、2列 | 171°.641 ⇒ 171°.640 |
p.129 表5.9、2行目、3列 | 0.145384 ⇒ 0.145392 |
p.129 表5.9、2行目、4列 | 0°.74556 ⇒ 0°.74560 |
p.130 表5.9、最下行 | 1°.06082 ⇒ 1°.06086 |
p.130 表5.9の下の2行目 | βm=1°.0608 ⇒ βm=1°.0609 |
p.131 下から5行目 | βm=1°.0608 ⇒ βm=1°.0609 |
p.132 上から2行目 | tanα=−2.017624 ⇒ tanα=−2.017626 |
p.132 上から3行目 | tanδ=−0.344964 ⇒ tanδ=−0.366962 |
p.132 上から5行目 | δ=−20°.1513=−20°9′5″ ⇒ δ=−20°.1512=−20°9′4″ |
p.132 上から6行目 | 赤緯で2″ ⇒ 赤緯で1″ |
p.140 下から9行目 | g_0=Δλ/12°.1818 ⇒ g0=Δλ/12°.1908 |
p.140 下から8行目 | 13°.1674 ⇒ 13°.1764 |
p.140 下から7行目 | 12°.1818 ⇒ 12°.1908 |
p.141 上から1行目 | g_1=λ_m0−λ_s0/12°.1818 ⇒ g_1=λ_m0−λ_s0/12°.1908 |
p.142 上から10行目 | 211°.40011/12°.1818 ⇒ 211°.40011/12°.1908 |
p.142 上から11行目 | 17.35377(日) ⇒ 17.34095(日) |
p.142 上から12行目 | 17日8時間29分25秒 ⇒ 17日8時間10分58秒 |
p.142 下から10行目 | 10月10日3時30分35秒 ⇒ 10月10日3時49分02秒 |
p.154 上から2行目 | g_0=λ_m0−λ_s0/12°.1818 ⇒ g_0=λ_m0−λ_s0/12°.1908 |
p.143 表5.16
誤
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
t | 27日 | 10日 | 9日 | 9日 |
| 12h0m0s | 3h30m35s | 20h55m19s | 20h35m27s |
T | −0.18172282 | −0.22923483 | −0.22998634 | −0.23002411 |
λm | 64°.64329 | 199°.36040 | 195°.91348 | 195°.73187 |
λs | 213°.24318 | 196°.01664 | 195°.74541 | 195°.73187 |
Δλ | 211°.40011 | 3°.34376 | 0°.16807 | 0°.00807 |
g | 17.35377日 | 0.27449日 | 0.01380日 | 0.00066日 |
| 17日 | |
| 8h29m25s | 6h35m16s | 19m52s | 57s |
t | 10日 | 9日 | 9日 | 9日 |
| 3h30m35s | 20h55m19s | 20h35m27s | 20h34m30s |
⇒ 正
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
t | 27日 | 10日 | 9日 | 9日 |
| 12h0m0s | 3h49m02s | 20h56m38s | 20h35m32s |
T | −0.18172282 | −0.22919975 | −0.22998384 | −0.23002396 |
λm | 64°.64329 | 199°.52094 | 195°.92499 | 195°.74058 |
λs | 213°.24318 | 196°.02930 | 195°.74631 | 195°.73183 |
Δλ | 211°.40011 | 3°.49134 | 0°.17868 | 0°.00875 |
g | 17.34095日 | 0.28639日 | 0.01466日 | 0.00072日 |
| 17日 | |
| 8h10m58s | 6h52m24s | 21m06s | 1m02s |
t | 10日 | 9日 | 9日 | 9日 |
| 3h49m02s | 20h56m38s | 20h35m32s | 20h34m30s |
|