『天文手帳2019』に以下のような誤りがありました。
読者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます。
株式会社地人書館編集部
記
■雑節の表(星座早見盤の2頁あと)
「二百十日」の行の「時刻」
【誤】04:13
【正】空欄
■「二十四節気の意味」の表
(「毎月の星空」最終ページ「12月のカレンダー」の次頁、「天文カレンダー」扉の前頁)
旧暦 | 名称 | 太陽黄経 | 2019年 |
誤 | 正 |
春 1月中 | 雨水 | 330° | 2月18日 | 2月19日 |
春 2月節 | 啓蟄 | 345° | 3月 5日 | 3月 6日 |
夏 4月節 | 立夏 | 45° | 5月 5日 | 5月 6日 |
夏 5月中 | 夏至 | 90° | 6月21日 | 6月22日 |
秋 7月節 | 立秋 | 135° | 8月 7日 | 8月 8日 |
秋 9月中 | 霜降 | 210° | 10月23日 | 10月24日 |
冬10月節 | 立冬 | 225° | 11月 7日 | 11月 8日 |
冬12月節 | 小寒 | 285° | 1月 5日 | 1月 6日 |
■「天文カレンダー」月の赤緯最北、最南、赤道通過の日時等
月日 | 誤 | 正
| 1月06日 | 8:58 月の赤緯が最北 | 3:42 月の赤緯が最南 |
1月13日 | 15:20 月が天の赤道を通過 | 16:52 月が天の赤道を通過 |
1月20日 | 1:31 月の赤緯が最南 | 8:19 月の赤緯が最北 |
1月26日 | 10:23 月が天の赤道を通過 | 9:06 月が天の赤道を通過 |
2月02日 | 20:32 月の赤緯が最北 | 9:46 月の赤緯が最南 |
2月09日 | 0:36 月が天の赤道を通過 | 23:01 月が天の赤道を通過 |
2月16日 | 8:22 月の赤緯が最南 | 18:56 月の赤緯が最北 |
2月22日 | 15:48 月が天の赤道を通過 | 18:17 月が天の赤道を通過 |
3月01日 | 5:12 月の赤緯が最北 | 15:18 月の赤緯が最南 |
3月09日 | 10:37 月が天の赤道を通過 | 4:13 月が天の赤道を通過 |
3月16日 | 15:37 月の赤緯が最南 | 3:02 月の赤緯が最北 |
3月22日 | 22:02 月が天の赤道を通過 | 4:53 月が天の赤道を通過 |
3月28日 | 11:08 月の赤緯が最北 | 21:55 月の赤緯が最南 |
4月05日 | 20:02 月が天の赤道を通過 | 10:18 月が天の赤道を通過 |
4月12日 | 23:35 月の赤緯が最南 | 9:01 月の赤緯が最北 |
4月18日 | 6:22 月が天の赤道を通過 | 15:07 月が天の赤道を通過 |
4月25日 | 16:39 月の赤緯が最北 | 6:18 月の赤緯が最南 |
5月02日 | 4:00 月が天の赤道を通過 | 18:06 月が天の赤道を通過 |
5月09日 | 8:00 月の赤緯が最南 | 14:46 月の赤緯が最北 |
5月15日 | 16:22 月が天の赤道を通過 | 23:37 月が天の赤道を通過 |
5月22日 | 0:04 月の赤緯が最北 | 15:38 月の赤緯が最南 |
5月30日 | 10:41 月が天の赤道を通過 | 3:05 月が天の赤道を通過 |
6月05日 | 16:09 月の赤緯が最南 | 21:59 月の赤緯が最北 |
6月12日 | 2:26 月が天の赤道を通過 | 6:10 月が天の赤道を通過 |
6月19日 | 9:55 月の赤緯が最北 | 0:28 月の赤緯が最南 |
6月26日 | 17:02 月が天の赤道を通過 | 11:59 月が天の赤道を通過 |
7月03日 | 23:26 月の赤緯が最南 | 7:04 月の赤緯が最北 |
7月09日 | 11:01 月が天の赤道を通過 | 11:53 月が天の赤道を通過 |
7月16日 | 21:00 月の赤緯が最北 | 7:43 月の赤緯が最南 |
7月23日 | 0:14 月が天の赤道を通過 | 19:37 月が天の赤道を通過 |
7月30日 | 5:50 月の赤緯が最南 | 17:10 月の赤緯が最北 |
8月05日 | 17:31 月が天の赤道を通過 | 18:27 月が天の赤道を通過 |
8月12日 | 7:30 月の赤緯が最北 | 13:23 月の赤緯が最南 |
8月20日 | 8:51 月が天の赤道を通過 | 1:41 月が天の赤道を通過 |
8月27日 | 11:54 月の赤緯が最南 | 2:49 月の赤緯が最北 |
9月02日 | 22:46 月が天の赤道を通過 | 3:01 月が天の赤道を通過 |
9月08日 | 15:54 月の赤緯が最北 | 18:36 月の赤緯が最南 |
9月16日 | 18:34 月が天の赤道を通過 | 7:02 月が天の赤道を通過 |
9月23日 | 18:33 月の赤緯が最南 | 10:51 月の赤緯が最北 |
9月29日 | 4:38 月が天の赤道を通過 | 13:24 月が天の赤道を通過 |
10月06日 | 22:04 月の赤緯が最北 | 1:01 月の赤緯が最南 |
10月13日 | 4:22 月が天の赤道を通過 | 13:02 月が天の赤道を通過 |
10月20日 | 2:24 月の赤緯が最南 | 17:07 月の赤緯が最北 |
10月27日 | 12:30 月が天の赤道を通過 | 0:08 月が天の赤道を通過 |
11月02日 | 3:36 月の赤緯が最北 | 9:33 月の赤緯が最南 |
11月09日 | 13:00 月が天の赤道を通過 | 20:32 月が天の赤道を通過 |
11月16日 | 11:17 月の赤緯が最南 | 22:54 月の赤緯が最北 |
11月23日 | 22:19 月が天の赤道を通過 | 9:15 月が天の赤道を通過 |
11月29日 | 10:50 月の赤緯が最北 | 19:34 月の赤緯が最南 |
12月07日 | 19:56 月が天の赤道を通過 | 5:12 月が天の赤道を通過 |
12月14日 | 20:07 月の赤緯が最南 | 5:58 月の赤緯が最北 |
12月20日 | 8:26 月が天の赤道を通過 | 15:51 月が天の赤道を通過 |
12月27日 | 20:49 月の赤緯が最北 | 5:08 月の赤緯が最南 |
■「天文資料」p.9「惑星」
「土星」の説明
【誤】
▶土星 年が明けて間もない1月28日にかに座で衝となる.相変わらず南中高度は75°もあるので,冬の悪シンチレーション下でも,あまり影響を受けることなく観望できる.環の傾きは2016年から2017年にかけて最大となり,これからは少しずつ傾きが小さくなるが,まだカッシーニの空隙などの構造は見やすい.土星は8月7日の合をはさんで,前半は夜半前に,後半は明け方の東天で見る0ことができる.
【正】
▶土星 いて座で7月10日に衝となり,5月から9月にかけてが観望チャンスとなる.環の傾きは2016年から2017年にかけて最大となって,これからは少しずつ傾きが小さくなるが,まだカッシーニの空隙などの構造は見やすい.東京での南中高度は32°と低いので,シンチレーションが安定しているときを狙おう.
|